Precios
Herramientas GIS para agentes, con precio a la vista.
Pagas por llamada con créditos prepagados (1 crédito = US$1). Cada llamada tiene su precio antes de ejecutarse, y solo se cobra lo que funciona.
| Herramienta | Qué hace | Ruta REST | Herramienta MCP | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Conversión de coordenadas | Convierte puntos entre grados decimales, grados-minutos-segundos y UTM (WGS84). | POST /v1/geo/coordinates | convert_coordinates | US$0.001por unidad: hasta 1000 puntos |
| Medición GIS | Mide el área, el perímetro y la longitud geodésicos de cada elemento de un GeoJSON, con totales. | POST /v1/geo/measure | measure_geojson | US$0.001por unidad: hasta 1000 geometrías y 10.000 vértices |
| Reproyección GIS | Reproyecta un GeoJSON entre sistemas de referencia como EPSG:4326, EPSG:3857 y las zonas UTM de WGS84. | POST /v1/geo/reproject | reproject_geojson | US$0.001por unidad: hasta 1000 geometrías y 10.000 vértices |
| Transformación GIS | Aplica buffer, simplificación, centroide, caja envolvente, envolvente convexa o limpieza a un GeoJSON. | POST /v1/geo/transform | transform_geojson | US$0.001por unidad: hasta 1000 geometrías y 10.000 vértices |
| Conversión de archivos GIS | Convierte un archivo CSV, KML, GPX, GeoJSON o Shapefile comprimido a GeoJSON, KML o CSV. | POST /v1/geo/convert | convert_geo_file | US$0.01por archivo, sin importar cuántos elementos tenga |
| Tiempo extendido | Cada llamada incluye 3 s de cómputo. Con max_seconds de 4 a 30 (tiempo extendido) cada segundo adicional cuesta US$0.0005: se retiene al empezar y se te devuelve lo que no uses. Si el tiempo se agota, se cobra el precio y todo el tiempo retenido; si la memoria se agota o la llamada se cancela mientras corre, se cobra el precio y el tiempo usado. | US$0.0005 | ||
Solo pagas lo que funciona
Con los 3 s predeterminados una llamada se cobra solo si tiene éxito, y una entrada inválida nunca se cobra. Con dry_run ves el precio sin ejecutar ni cobrar nada, y con max_cost_usd rechazas cualquier llamada que costaría más de lo que fijes.
Inferencia (GPU propias, mejor esfuerzo)
| Modelo | Uso | Entrada (por millón de tokens) | Salida (por millón de tokens) |
|---|---|---|---|
| qwen3-8b | Chat general y razonamiento; el modelo por omisión. | US$0.18 | US$0.70 |
| qwen2.5-3b | pricing.inference.models.qwen2.5-3b | US$0.05 | US$0.10 |
| qwen2.5-coder-7b | pricing.inference.models.qwen2.5-coder-7b | US$0.025 | US$0.05 |
| qwen2.5-vl-7b | pricing.inference.models.qwen2.5-vl-7b | US$0.18 | US$0.69 |
Mínimo por llamada: US$0.0005. Se retiene el costo máximo antes de ejecutar y se te devuelve lo que no uses.
Si la GPU está ocupada, la respuesta es 503 con Retry-After y no se cobra nada: reintenta pasados esos segundos. No guardamos tus prompts ni las respuestas.
Próximamente: Python aislado, conversión de documentos, navegador y análisis de terreno.
Empieza con una cuenta
Crea una cuenta y conecta tu agente por API o MCP. Aún no hay créditos a la venta.
Crear una cuentaPara tus agentes